Il vino è un settore che non conosce crisi. In un Paese in cui il mercato del web non ha ancora stravolto le abitudini degli italiani, il settore vinicolo si distingue. Secondo l’analisi effettuata da Svinando Wine Club, 2i3T, Club degli Investitori e Piuvino.it, si conta già un giro d’affari annuo di 200 milioni di euro.
Cifre che per i nostri e-commerce sono veramente notevoli. Per non parlare di eventuali future espansioni nei mercati esteri.
Introduzione non a tema domaining, ma che ci permette di segnalare uno dei migliori domini italiani visti in vendita negli ultimi anni: VINI.com in asta oggi su Sedo per 7 giorni fino al 26 Maggio alle 18:00 ora italiana (link asta)
Finalmente un vero Premium italiano in vendita. Ricordiamo i migliori domini passati di mano negli ultimi 12 mesi, secondo quanto riportato da NameBio.com e DnNews.it:
Domain | Price | Venue |
business.it | 100,000 EUR | WebINVEST |
cialde.it | 42,944 USD | Nidoma |
venezia.com | 35,500 EURO | Nidoma |
limoncello.it | 28,353 USD | Nidoma |
capsule.it | 21,472 USD | Nidoma |
itjobs.it | 15,080 USD | Sedo |
fisico.com | 10,000 EUR | Sedo |
jackpot.it | 11,253 USD | Sedo |
cool.it | 10,586 USD | Sedo |
investigazioni.it | 8,903 USD | WebINVEST |
etichetta.it | 8,259 USD | Sedo |
ristrutturazioni.com | 7,475 EUR | DomainEmpire |
Senza dimenticare che il mese scorso Prosecco.net è stato venduto a 12.500 Euro.
L’elenco non è completo, comprende numerosi altri nomi, ma è utile a farci rendere conto di quanto i nomi commerciali siano richiesti e giustamente pagati (cialde, limoncello, capsule sono per citarne alcuni).
Altro dato interessante, per poter ipotizzare e scommettere un caffè sul prezzo “giusto” per un dominio “category killer” come Vini.com è vedere l’andamento dei 4L.com, dissociandoci per il momento dal fenomeno cinese che ha fatto lievitare i prezzi negli ultimi mesi (ora in ribasso ma con qualche segnale di recupero) ed andando a focalizzare l’attenzione su categorie che sono definite “premium per gli occidentali”, ossia pronunciabili o “brandable”; vi propongo un elenco lungo ma da scorrere in fretta:
wine.com | 3,300,000 USD |
dudu.com | 1,000,000 USD |
kiwi.com | 800,000 USD |
give.com | 500,000 USD |
logo.com | 500,000 USD |
bike.com | 500,000 USD |
zero.com | 329,420 USD |
ride.com | 325,000 USD |
mojo.com | 300,000 USD |
cafe.com | 300,000 USD |
vote.com | 250,000 USD |
same.com | 233,333 USD |
cute.com | 230,000 USD |
wifi.com | 225,000 USD |
riva.com | 200,000 USD |
sofa.com | 200,000 USD |
luxe.com | 172,500 USD |
maca.com | 150,000 USD |
sumo.com | 150,000 USD |
solo.com | 133,000 USD |
mera.com | 132,500 USD |
made.com | 130,000 USD |
line.com | 118,000 USD |
note.com | 115,000 USD |
base.com | 110,012 USD |
huge.com | 106,050 USD |
nova.com | 105,000 USD |
lela.com | 100,463 USD |
koko.com | 100,440 USD |
lela.com | 100,001 USD |
deco.com | 100,000 USD |
pipi.com | 100,000 USD |
wife.com | 100,000 USD |
jake.com | 100,000 USD |
dora.com | 100,000 USD |
baja.com | 95,500 USD |
loto.com | 91,331 USD |
mizu.com | 90,000 USD |
bohe.com | 85,000 USD |
qiku.com | 80,000 USD |
numi.com | 75,000 USD |
moka.com | 72,223 USD |
biba.com | 70,602 USD |
moki.com | 66,100 USD |
kari.com | 63,000 USD |
pepe.com | 61,200 USD |
jane.com | 60,000 USD |
toga.com | 60,000 USD |
fobo.com | 57,500 USD |
mewe.com | 55,800 USD |
loco.com | 55,500 USD |
vida.com | 53,300 USD |
sudi.com | 52,000 USD |
vida.com | 50,100 USD |
loco.com | 50,000 USD |
rage.com | 49,999 USD |
yuge.com | 48,000 USD |
kipi.com | 47,000 USD |
seri.com | 45,000 USD |
bedo.com | 45,000 USD |
navi.com | 45,000 USD |
wuye.com | 43,500 USD |
tolo.com | 40,250 USD |
zuke.com | 40,188 USD |
guji.com | 40,001 USD |
zebu.com | 40,000 USD |
kudo.com | 40,000 USD |
zeku.com | 37,500 USD |
robe.com | 37,000 USD |
vadi.com | 37,000 USD |
lolo.com | 37,000 USD |
hora.com | 36,999 USD |
mame.com | 36,000 USD |
tapu.com | 35,000 USD |
jiko.com | 35,000 USD |
ziyi.com | 35,000 USD |
voke.com | 35,000 USD |
hole.com | 35,000 USD |
xili.com | 32,500 USD |
kuzu.com | 32,000 USD |
mapa.com | 32,000 USD |
keka.com | 32,000 USD |
tica.com | 30,000 USD |
nona.com | 30,000 USD |
guzi.com | 30,000 USD |
temi.com | 30,000 USD |
duma.com | 30,000 USD |
kudo.com | 30,000 USD |
cage.com | 30,000 USD |
yolo.com | 29,000 USD |
bipa.com | 28,820 USD |
dola.com | 28,500 USD |
mara.com | 28,000 USD |
teri.com | 28,000 USD |
mumu.com | 27,060 USD |
sida.com | 27,000 USD |
jojo.com | 25,500 USD |
jojo.com | 25,500 USD |
juyu.com | 25,000 USD |
hace.com | 25,000 USD |
Che ne pensate? Qualche opinione sul probabile prezzo di vendita di vini.com?